گوشی موبایل
گوشی ردمی نوت 10 پرو شیائومی ؛ بررسی، معایب و مزایا
مشخصات گوشی ردمی نوت 10 پرو
اطلاعات
زمان رونمایی | 04 مارس 2021 |
زمان عرضه | 24 مارس 2021 |
سیستم عامل | اندروید 11، قابل ارتقا به اندروید 13 |
رابط کاربری | MIUI 14 |
سیم کارت | دو سیمکارت (نانو سیمکارت، دو سیمکارت آمادهباش) |
فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A (CA) |
بدنه
وزن | 193 گرم |
ابعاد | 164 × 76.5 × 8.1 میلی متر |
مقاومت در برابر آب | بله، IP53، مقاوم در برابر گرد و غبار و پاشش آب |
جنس بدنه | شیشه (گوریلا گلس 5)، پشت شیشه (گوریلا گلس 5)، قاب پلاستیکی |
محافظ | گوریلا گلس 5 |
چیپست
تراشه | کوالکام SM7150 اسنپدراگون 732G |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
تعداد هسته ها | هشت هسته |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.3 گیگاهرتز Kryo 470 Gold & 6×1.8 گیگاهرتز Kryo 470 Silver) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 618 |
رم و حافظه
رم | 6 گیگابایت 8 گیگابایت |
حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت 256 ترابایت |
نوع حافظه ذخیره سازی | UFS 2.2 |
ترکیب رم و حافظه | 64 گیگابایت 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت 6 گیگابایت رم 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم |
اسلات کارت حافظه | بله، اسلات کارت microSDXC (اسلات اختصاصی) |
صفحه نمایش
نوع | AMOLED |
سایز | 6.67 اینچ |
ابعاد | 107.4 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~85.6% |
نسبت به تصویر | 20:9 |
تراکم پیکسلی | ~395ppi در هر اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
روشنایی | 450 نیت(typ) 1200 نیت (حداکثر) |
نرخ تجدید پذیری | 120 هرتز |
ویژگی ها | HDR10 |
محافظ | کورینگ گوریلا گلس 5 |
دوربین پشت
پیکر بندی دوربین | چهارگانه گانه / واید/ اولتراواید تشخیص فاز/ تله فوتو |
دوربین اصلی | 108 مگاپیکسل |
مشخصات لنز واید | لنز واید 26 میلیمتری 1/1.52 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار با تشخیص فاز دیافراگم f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 8 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 118 درجه 1/4.0 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل دیافراگم f/2.2 |
دوربین تشخیص فاز | 2 مگاپیکسل |
مشخصات تشخیص فاز | لنز تشخیص فاز دیافراگم f/2.4 |
دوربین ماکرو | 5 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین ماکرو | لنز ماکرو فوکوس خودکار دیافراگم f/2.4 |
رزولوشن و نرخ فریم | 4K@30fps 1080p@30/60fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K |
ویژگی های دوربین | لنز لایکا، فلاش دوگانه ال ای دی، HDR، پانوراما، فوکوس خودکار، لرزشگیر تصویر |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل دیافراگم f/2.5 |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم | 1080p@30fps 720p@120fps |
امکانات | پانوراما |
صدا
بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلی متری | ✔️ |
ارتباطات
وای فای | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
WLAN | ✔️ |
NFC | بله (وابسته به بازار/منطقه) |
پورت مادون قرمز | ✔️ |
بلوتوث | ورژن 5.1 |
مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف و سریع A2DP، LE |
رادیو FM | ❌️ |
موقعیت یابی | GPS، GLONASS، GALILEO، BDS |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | ✔️ |
هات اسپات | ✔️ |
باتری و شارژ
باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5020 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
توان شارژ | 33 وات |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع |
مدت زمان شارژ | 59 درصد در 30 دقیقه |
شارژ بی سیم | ❌️ |
شارژ معکوس | ❌️ |
امکانات و قیمت
حسگر اثرانگشت | بله،(ساخته شده در کنار) |
سنسور ها | حسگرهای اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، ژیروسکوپ، قطب نما، حسگر مجاورت مجازی |
رنگ ها | خاکستری، آبی، برنزی |
نرخ مخصوص جذب تلفن همراه | 1.09 وات بر کیلوگرم (سر) 1.06 وات بر کیلوگرم (بدنه) |
مدل ها | M2101K6G M2101K6R |
قیمت | 157 دلار |
تست بنچمارک
AnTuTu | 295442 (v8) |
GeekBench | 1780 (نسخه 5.1) |
GFXBench | 16 فریم در ثانیه (ES 3.1 روی صفحه) |
نسبت کنتراست نمایشگر | بی نهایت (اسمی) |
بلندگو | 25.7 LUFS (بسیار خوب) |
طول عمر باتری | 118 ساعت |
مزایای گوشی ردمی نوت 10 پرو چیست؟
- طراحی زیبا و خوش دست.
- مقاومت در برابر پاشش آب و گرد و غبار.
- صفحه نمایش AMOLED روان و پاسخگو.
- نرخ رفرش عالی 120 هرتز
- دوربین ها در نور کافی عملکرد چشمگیری دارند.
- عمر باتری واقعا در این کلاس قیمتی عالی است.
- پردازنده عملکرد پایدار و ثابتی دارد.
معایب گوشی ردمی نوت 10 پرو چیست؟
- وزن گوشی کمی سنگین است.
- لرزشگیر تصویر فقط برای کیفیت 1080p کار می کند.
- دوربین اولتراواید و دوربین سلفی در شب و نور کم عملکرد ضعیفی دارند.
- هنگام بازی های سنگین به مدت طولانی کمی لگ مشاهده می شود.