قیمت اینفینیکس نوت 40 پرو پلاس: مشخصات Infinix Note 40 Pro Plus

شرکت Infinix امروز از چهار گوشی هوشمند جدید سری Note 40 رونمایی کرد. این گوشی ها شامل مدل های نوت 40 و نوت 40 پرو نسخه 4G، و همچنین نوت 40 پرو 5G و نوت 40 پرو پلاس 5G می شوند. مدل های 5G این سری از امکانات پیشرفته تری نسبت به مدل های 4G برخوردار هستند. مدل های نوت 40 پرو 5G و نوت 40 پرو پلاس 5G تقریبا شبیه به هم هستند، با این تفاوت که مدل پرو پلاس از امکانات کمی بهتر و در نتیجه قیمت بالاتری برخوردار است. در ادامه با جزئیات بیشتری از این گوشی ها آشنا می شویم.
مشخصات و امکانات سری اینفینیکس نوت 40 پرو
مانند مدل های 4G، گوشی های اینفینیکس نوت 40 پرو 5G و پرو پلاس 5G نیز از یک نمایشگر خمیده AMOLED به اندازه 6.78 اینچ بهره می برند. این نمایشگرها دارای رزولوشن فول اچ دی پلاس، روشنایی 1300 نیت و نرخ رفرش ریت 120 هرتز هستند. حسگر اثر انگشت در زیر این نمایشگر قرار گرفته است. همچنین روی این نمایشگرها از شیشه محافظ کورنینگ گوریلا گلس استفاده شده است.
لوازم جانبی اورجینال الدینیو با قیمت چین لازم داری؟

گوشی های اینفینیکس نوت 40 پرو 5G و پرو پلاس 5G بدنه ای باریک و ظریف دارند. در پنل پشتی آنها یک ماژول دوربین مستطیلی شکل به چشم می خورد. نورپردازی ال ای دی Active Halo بر اساس عملکردهای مختلف گوشی مانند تماس های ورودی، نوتیفیکیشن ها و موارد دیگر تغییر رنگ می دهد. این گوشی ها به بلندگوهای استریو مجهز شده اند که از فناوری صدای جی بی ال بهره می برند.
در بخش دوربین، هر دو مدل از یک مجموعه دوربین سه گانه در پشت بهره می برند که شامل یک لنز اصلی 108 مگاپیکسلی با لرزشگیر اپتیکال تصویر (OIS)، یک لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی و یک لنز تشخیص عمق 2 مگاپیکسلی است. هر دو گوشی قادر به ضبط فیلم های 2K هستند. همچنین یک دوربین سلفی 32 مگاپیکسلی در جلوی این گوشی ها قرار دارد.

از نظر سخت افزار، هر دو مدل از پردازنده مدیاتک دیمنسیتی 7020 استفاده می کنند. اما مدل پرو پلاس دارای 12 گیگابایت رم است در حالی که مدل پرو از 8 گیگابایت رم بهره می برد. هر دو مدل دارای 256 گیگابایت حافظه داخلی هستند که با استفاده از کارت حافظه microSD قابل ارتقا است. این گوشی ها همچنین از چیپست اختصاصی اینفینیکس با نام Cheetah X1 بهره می برند.
مدل نوت 40 پرو پلاس 5G از یک باتری 4600 میلی آمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ سریع 100 وات بهره می برد. در حالی که مدل نوت 40 پرو 5G دارای باتری بزرگتر 5000 میلی آمپر ساعتی است، اما سرعت شارژ آن پایین تر و معادل 45 وات می باشد. هر دو گوشی همچنین از شارژ بی سیم 20 وات پشتیبانی می کنند.
قیمت پایه اینفینیکس نوت 40 پرو پلاس از 309 دلار شروع می شود. از طرف دیگر، قیمت پایه اینفینیکس نوت 40 پرو 5G برای مدل پایه آن 289 دلار است. این قیمت ها بسته به منطقه فروش ممکن است متغییر باشد. هر دو گوشی از تاریخ 19 مارس به صورت جهانی در رنگ های سبز، مشکی و طلایی به بازار عرضه خواهند شد.
مشخصات گوشی Infinix Note 40 Pro Plus
| فناوری شبکه | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیمکارت 1 و سیمکارت 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| باندهای 4G | باندهای 1، 2، 3، 4، 5، 7، 8، 12، 17، 20، 28، 38، 40، 41، 42، 66 |
| باندهای 5G | باندهای 1، 3، 5، 7، 8، 12، 20، 28، 38، 40، 41، 66، 77، 78 SA/NSA |
| سرعت | HSPA، LTE، 5G |
| زمان معرفی | ۱۸ مارس ۲۰۲۴ |
| وضعیت | ۱۹ مارس ۲۰۲۴ |
| ابعاد | 164.3 در 74.5 در 8.1 میلی متر |
| وزن | 190 گرم یا 196 گرم |
| سیمکارت | دو سیمکارت (نانو-سیمکارت، دو حالت آماده به کار) |
| گواهی ضد آب | IP53، در برابر گرد و غبار و پاشش آب مقاوم است |
| نوع نمایشگر | AMOLED |
| اندازه | 6.78 اینچ |
| ابعاد | 109.9 سانتیمتر مربع |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~89.8% |
| تراکم پیکسلی | ~393ppi در هر اینچ |
| نرخ رفرش ریت | 120 هرتز |
| روشنایی | 1300 نیت |
| رزولوشن | 1080 در 2436 پیکسل |
| طیف رنگی | بیش از ۱ میلیارد رنگ |
| محافظ | کورنینگ گوریلا گلس |
| سیستم عامل | اندروید 14 |
| رابط کاربری | XOS 14 |
| کارت حافظه | بله، microSD |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت با 8 گیگابایت رم |
| رم | 12 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| نوع حافظه | UFS 2.2 |
| پردازنده | مدیاتک دیمنسیتی 7020 |
| فرآیند ساخت | 6 نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (2×2.2 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6×2.0 گیگاهرتز Cortex-A55) |
| پردازنده گرافیکی | GPU IMG BXM-8-256 |
| مشخصات | مقدار |
|---|---|
| نوع | سه گانه واید تشخیص فاز ماکرو |
| دوربین اسلی | 108 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین اصلی | لنز واید فوکوس خودکار تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.8 |
| دوربین تشخیص فاز | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| دوربین ماکرو | 2 مگاپیکسل، f/2.4 |
| امکانات دوربین | فلاش دوگانه LED فیلمبرداری HDR پانوراما |
| رزولوشن ویدیو | 1440p@30fps 1080p@30/60fps |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| مشخصات دوربین سلفی | لنز واید سایز سنسور 1/3.1 اینچ دیافراگم f/2.2 |
| ویژگیها | فلش LED دوگانه |
| رزولوشن ویدیو | 1080p@30fps |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| بلندگو | بله، با بلندگوهای استریو |
| جک 3.5 میلیمتری | خیر |
| مشخصات بلندگو | تنظیم شده توسط JBL |
| کیفیت صدا | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز با وضوح بالا |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| مشخصات وای فای | دو بانده |
| بلوتوث | بله |
| موقعیت یابی | GPS |
| NFC | بله (بسته به منطقه/بازار) |
| پورت مادون قرمز | بله |
| رادیو | رادیو FM |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| OTG | بله |
| حسگر اثر انگشت | اثر انگشت شتابسنج ژیروسکوپ مجاورت قطبنما |
| مرورگر | HTML5 |
| باتری | 4600 میلیآمپر ساعت، غیرقابل تعویض |
| شارژ | 100 وات با سیم |
| مدت زمان شارژ | 50 درصد در 12 دقیقه |
| شارژ بی سیم | 20 وات با پشتیبانی از شارژ MagCharge |
| شارژ معکوس با سیم | بله |
| شارژ معکوس بیسیم | بله |
| پشتیبانی از شارژ سریع | بله |
| رنگها | مشکی، سبز |
| مدلها | X6851B |
| قیمت | حدود 290 یورو |



