گوشی موبایل
مقایسه گلکسی S21 FE با گلکسی A54 ؛ کدامیک بهتر است؟

مقایسه گلکسی S21 FE با گلکسی A54
| مشخصات | گلکسی S21 FE | گلکسی A54 |
| وزن | 177 گرم | 202 گرم |
| محافظ | گوریلا گلس ویکتوس | گوریلا گلس 5 |
| رتبه ضد آب | IP68 | IP67 |
| صفحه نمایش | Dynamic AMOLED 2X | Super AMOLED |
| سایز نمایشگر | 6.4 اینچ | 6.4 اینچ |
| نسبت به بدنه | 86.7% | 82.9% |
| نرخ رفرش | 120 هرتز | 120 هرتز |
| روشنایی | 1000 نیت | 1000 نیت |
| چیپست | اسنپدراگون 888 5G | اگزینوس 1380 |
| پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | Mali-G68 MP5 |
| اسلات کارت حافظه | ❌️ | ✔️ |
| پیکربندی دوربین | سه گانه | سه گانه |
| دوربین اصلی | 12 مگاپیکسل | 50 مگاپیکسل |
| دوربین اولترا واید | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
| دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | ❌️ |
| دوربین ماکرو | ❌️ | 5 مگاپیکسل |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 4K@30/60fps | 4K@30fps |
| دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
| کیفیت ویدیو دوربین سلفی | 4K | 4K |
| امکانات دوربین | لرزشگیر اپتیکال تصویر | ❌️ |
| بلندگو | استریو | استریو |
| جک 3.5 میلی متری | ❌️ | ❌️ |
| نسخه بلوتوث | ورژن 5.0 | ورژن 5.3 |
| ظرفیت باتری | 4500 میلی آمپر | 5000 میلی آمپر |
| توان شارژ سیمی | 25 وات | 25 وات |
| شارژ بی سیم | بله، 15 وات | ❌️ |
| شارژ معکوس | بله، 5 وات | ❌️ |
| امتیاز بنچمارک ANTUTU | 719696 | 506678 |
| امتیاز گیگ بنچ | 3049 | 2797 |
| GFXBench | 56fps | 25fps |
| عمر باتری | 92 ساعت | 115 ساعت |
| پردازنده | 73 امتیاز | 70 امتیاز |
| نمایشگر | 94 امتیاز | 86 امتیاز |
| باتری | 80 امتیاز | 87 امتیاز |
| مقاومت | 91 امتیاز | 84 امتیاز |
| دوربین ها | 84 امتیاز | 79 امتیاز |
| ارزش خرید | 95 امتیاز | 92 امتیاز |
| دستگاه برتر | ✅️ | ❌️ |



