گوشی موبایل
مشخصات زن فون 10 ایسوس ؛ بررسی گوشی Asus Zenfone 10
مشخصات گوشی ایسوس Zenfone 10
اطلاعات
زمان رونمایی | 29 ژوئن 2023 |
زمان عرضه | 10 جولای 2023 |
سیستم عامل | اندروید 13 |
سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم کارت، دو سیم کارت آماده به کار) |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سرعت شبکه | HSPA, LTE-A, 5G |
بدنه
وزن | 172 گرم |
ابعاد | 146.5 در 68.1 در 9.4 میلی متر |
مقاومت در برابر آب | IP68 مقاوم در برابر آب و گرد و غبار (تا 1.5 متر به مدت 30 دقیقه) |
جنس بدنه | جلو شیشه، قاب آلومینیومی، پشت پلاستیکی |
چیپست
تراشه | کوالکام SM8550-AB اسنپدراگون 8 نسل 2 |
فرآیند ساخت | 4 نانومتری |
تعداد هسته ها | هشت هسته |
پردازنده مرکزی | هشت هسته ای (1×3.2 گیگاهرتز Cortex-X3 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A715 و 2×2.8 گیگاهرتز Cortex-A710 و 3×2.0 گیگاهرتز Cortex-A510) |
پردازنده گرافیکی | Adreno 740 |
رم و حافظه
رم | 8 گیگابایت 16 گیگابایت |
نوع رم | UFS 4.0 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
ترکیب رم و حافظه | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت 16 گیگابایت رم 512 گیگابایت 16 گیگابایت رم |
اسلات کارت حافظه | ❌️ |
صفحه نمایش
نوع | Super AMOLED |
سایز | 5.92 اینچ |
ابعاد | 84.6 سانتی متر مربع |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~84.8% |
نسبت به تصویر | 20:9 |
تراکم پیکسلی | ~445ppi تراکم در هر اینچ |
رزولوشن | 1080 × 2400 پیکسل |
روشنایی | 800 نیت (HBM) 1100 نیت (حداکثر) |
نرخ تجدید پذیری | 144 هرتز 144 هرتز فقط در بازی پشتیبانی شده موجود است |
ویژگی ها | نمایشگر همیشه روشن HDR10+ |
محافظ نمایشگر | کورینگ گوریلا گلس ویکتوس |
دوربین پشت
پیکر بندی دوربین | دو گانه / واید/ اولتراواید |
دوربین اصلی | 50 مگاپیکسل |
مشخصات لنز واید | لنز واید 24 میلیمتری 1/1.56 اینچ سایز سنسور 1.0 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار چند جهته لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم f/1.9 |
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید پوشش 120 درجه 1/3.06 اینچ سایز سنسور 1.12 میکرومتر سایز پیکسل دیافراگم f/2.2 |
رزولوشن و نرخ فریم | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 8K |
امکانات فیلمبرداری | فیلمبرداری HDR لرزشگیر دیجیتالی تصویر- ژیروسکوپی |
ویژگی های دوربین | فلاش ال ای دی، HDR، پانوراما، فوکوس خودکار |
دوربین سلفی
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | لنز واید 1/3.2 اینچ سایز سنسور 0.7 میکرومتر سایز پیکسل |
حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
رزولوشن و نرخ فریم | 1080p@30fps |
امکانات | فیلمبرداری HDR |
صدا
بلندگو | بله، بلندگوهای استریو |
مشخصات بلندگو | صدای 24 بیت/192 کیلوهرتز |
جک 3.5 میلی متری | ✔️ |
ارتباطات
وای فای | WLAN Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
مشخصات وای فای | دو بانده، Wi-Fi Direct |
WLAN | ✔️ |
NFC | ✔️ |
بلوتوث | ورژن 5.3 |
مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف و سریع A2DP، LE، aptX HD، aptX Adaptive |
رادیو FM | ❌️ |
موقعیت یابی | GPS (L1+L5)، GLONASS (L1)، BDS (B1I+B2a)، GALILEO (E1+E5a)، QZSS (L1+L5)، NavIC (L5) |
USB | USB Type-C 2.0 |
OTG | ✔️ |
هات اسپات | ✔️ |
باتری و شارژ
باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 4300 میلی آمپر ساعت، غیر قابل جابجایی |
توان شارژ | 30 وات |
فناوری های شارژ | پشتیبانی از شارژ سریع PD3.0 پشتیبانی از شارژ ایمن PPS پشتیبانی از شارژ سریع QC4 |
مدت زمان شارژ | 50 درصد در 19 دقیقه |
شارژ بی سیم | 15 وات |
شارژ معکوس | 5 وات |
امکانات و قیمت
حسگر اثرانگشت | بله، (ساخته شده در کنار) |
سنسور ها | حسگرهای اثر انگشت (ساخته شده در کنار)، شتاب سنج، مجاورت، قطب نما |
رنگ ها | آبی، مشکی، سبز، قرمز، سفید |
مدل ها | LLY-AN00 |
قیمت | 619 یورو |
تست بنچمارک
AnTuTu | 1314458 (v9)
1583804 (v10) |
GeekBench | 115 فریم در ثانیه (ES 3.1 روی صفحه) |
GFXBench | 5149 (نسخه 5.5) 5698 (نسخه 6.0) |
نسبت کنتراست نمایشگر | بی نهایت (اسمی) |
بلندگو | 27.1 LUFS (خوب) |
عمر باتری | در حالت استفاده 13:05 ساعت در حالت استندبای 109 ساعت |
مزایای گوشی ایسوس زن فون 10 چیست؟
- طراحی بسیار شکیل، وزن سبک و خوش دست.
- تراشه با عملکرد سریع و پایدار در هنگام اجرای برنامه و بازی ها.
- پشتیبانی از مقاومت در برابر آب و گرد و غبار با گواهی IP68.
- بلندگو های استریو.
- لرزشگیر ویدیو فوق العاده بی نقص.
- تثبیت کننده گیمبال شش محوره، ضبط عکس و فیلم را ثابت می کند.
- پشتیبانی از شارژ بی سیم و شارژ معکوس.
معایب گوشی Asus Zenfone 10 چیست؟
- فاقد دوربین تله فوتو.
- فقط دو سال آپدیت اندروید ارائه می دهد.
- دوربین های سلفی و اولتراواید فاقد فوکوس خودکار هستند.
- صفحه نمایش کوچک برای بازی چندان جذاب نیست.