قیمت گوشی پوکو C61: مشخصات و بررسی Xiaomi Poco C61

پوکو، غول محبوب دنیای گوشی های هوشمند، به زودی از جدید ترین عضو خانواده C خود یعنی پوکو C61، رونمایی خواهد کرد.
این گوشی که به تازگی مجوز های لازم را از مراجع معتبر دریافت کرده، به دنبال تکرار موفقیت های نسل های قبلی خود در بازار میان ردهها است. مشخصات فنی فاش شده از پوکو C61، خبر از یک گوشی جذاب و قدرتمند با قیمتی مقرون به صرفه میدهد.
طبق گزارش های اخیر، به نظر میرسد گوشی بعدی پوکو در سری C، پوکو C61 نام خواهد داشت. این گوشی اخیراً مجوزهای لازم از مراجع صدور گواهینامه مانند BIS هند و بلوتوث SIG را دریافت کرده است. همچنین در پایگاه داده گوگل کنسول نیز لیست شده است. این لیستها ادعا میکنند که این گوشی نسخهای تغییر نام یافته از ردمی A3 است که چندی پیش عرضه شد. حالا گزارشی از وبسایت Appuals، مشخصات کلیدی، قیمت و رندرهای پوکو C61 را فاش کرده است.
پوکو C61: قیمت و مشخصات (احتمالی)

طبق این گزارش، پوکو C61 در دو نسخه با ۴ گیگابایت رم و ۶۴ گیگابایت حافظه داخلی و ۶ گیگابایت رم و حافظه ۱۲۸ گیگابایت حافظه داخلی عرضه خواهد شد. قیمت های اعلام شده برای این مدلها در هند به ترتیب حدود ۹۰ و ۱۰۲ دلار است. تصویر بالا نسخه های مشکی، آبی و سبز پوکو C61 را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، پوکو C61 از یک نمایشگر ۶.۷۱ اینچی LCD با وضوح اچ دی پلاس، رزولوشن ۱۶۵۰ در ۷۲۰ پیکسل، نرخ تازه سازی تصویر ۹۰ هرتز، نرخ نمونه برداری لمسی ۱۸۰ هرتز و روشنایی ۵۰۰ نیت بهره خواهد برد. همچنین این نمایشگر توسط گلس گوریلا گلس ۳ محافظت شده است.
پوکو C61 از تراشه مدیاتک هلیو G36، رم ۴ یا ۶ گیگابایتی، حافظه داخلی ۶۴ یا ۱۲۸ گیگابایتی و درگاه کارت حافظه میکرو SD بهره خواهد برد. این گوشی یک باتری ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعتی با پشتیبانی از شارژ ۱۰ وات از طریق درگاه USB-C خواهد داشت.

پوکو C61 از یک حسگر اثر انگشت جانبی و جک ۳.۵ میلی متری صدا بهره خواهد برد. برای گرفتن عکس های سلفی یک دوربین ۵ مگاپیکسلی و در پشت دستگاه یک مجموعه دوربین دوگانه شامل دوربین اصلی ۸ مگاپیکسلی به همراه یک لنز کمکی ۰.۰۸ مگاپیکسلی تعبیه شده است.
سال گذشته، گوشی پوکو C51 در ماه آوریل معرفی شد. بنابراین به احتمال زیاد، نسل بعدی این سری یعنی پوکو C61 نیز در ماه آینده معرفی خواهد شد.
مشخصات فنی گوشی پوکو C61
شبکه
| فناوری | GSM / HSPA / LTE |
|---|---|
| باندهای 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – سیم 1 و سیم 2 |
| باندهای 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| باندهای 4G | LTE |
| سرعت | HSPA, LTE |
بدنه و اطلاعات کلی
| زمان رونمایی | در حد شایعه |
|---|---|
| زمان عرضه | در حد شایعه |
| رنگ | مشکی و آبی |
| مدل | 2312BPC51H |
| قیمت | حدود ۹۰ دلار |
| ابعاد | 168.3 در 76.3 در 8.3 میلیمتر |
| وزن | حدود ۱۹۰ گرم |
| سیم کارت | دو سیم کارت (نانو سیم، دو سیم آماده به کار) |
صفحه نمایش
| نوع | LCD IPS |
|---|---|
| اندازه | 6.71 اینچ |
| ابعاد | 106.5 سانتی متر مربع |
| نسبت نمایشگر به بدنه | ~82.9% |
| نرخ رفرش ریت | 90 هرتز |
| تراکم پیکسلی | ~268ppi در هر اینچ |
| رزولوشن | 720 در 1650 پیکسل |
| روشنایی | 500 نیت |
| وضوح | اچ دی پلاس |
| محافظ نمایشگر | گوریلا گلس ۳ |
| نرخ نمونه برداری لمسی | ۱۸۰ هرتز |
نرم افزار و سخت افزار
| سیستم عامل | اندروید 14 |
|---|---|
| MIUI (نسخه گو) | |
| تراشه | مدیاتک Helio G36 |
| فرآیند ساخت | 12 نانومتری |
| پردازنده مرکزی | هشت هستهای (4 هسته 2.2 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.6 گیگاهرتز Cortex-A53) |
| پردازنده گرافیکی | PowerVR GE8320 |
حافظه
| درگاه کارت حافظه | بله، microSDXC (درگاه اختصاصی) |
|---|---|
| ترکیب رم و حافظه | 64 گیگابایت رم با 4 گیگابایت 128 گیگابایت رم با 6 گیگابایت 128 گیگابایت رم با 8 گیگابایت |
| رم | 4 گیگابایت 6 گیگابایت 8 گیگابایت |
| حافظه داخلی | 64 گیگابایت 128 گیگابایت |
| نوع حافظه | eMMC 5.1 |
دوربین پشت
| تعداد دوربین | واید تشخیص فاز |
|---|---|
| دوربین اصلی | لنز واید 8 مگاپیکسل |
| دوربین تشخیص فاز | 0.08 مگاپیکسل |
| امکانات | فلاش دوگانه LED فیلمبرداری HDR |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
| رزولوشن ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
دوربین سلفی
| سنسور | لنز واید 5 مگاپیکسل |
|---|---|
| رزولوشن ویدیو | 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه |
| حداکثر کیفیت فیلمبرداری | 1080p |
ارتباطات و صدا
| بلندگو | بله، مونو |
|---|---|
| جک 3.5 میلی متری صدا | بله |
| وای فای | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| مشخصات وای فای | دو بانده |
| بلوتوث | 5.3، A2DP، LE |
| مشخصات بلوتوث | از نوع کم مصرف A2DP، LE |
| موقعیت یابی | GPS GLONASS GALILEO BDS |
| NFC | خیر |
| رادیو FM | دارد |
| USB | USB Type-C 2.0 |
سنسورها
| حسگر اثر انگشت | بله، تعبیه شده در کنار |
|---|---|
| سنسورها | اثر انگشت، شتابسنج |
| پیامرسانی | SMS (مشاهده موضوعی)، MMS، ایمیل، ایمیل فوری، پیام رسان فوری |
| مرورگر | HTML5 |
باتری و قیمت
| نوع | لیتیوم پلیمری |
|---|---|
| ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت، غیرقابل جدا شدن |
| شارژ سیمی | 10 وات |
| پشتیبانی از شارژ سریع | بله |
| شارژ بی سیم | خیر |



