اخبار
قیمت روز گوشی موبایل ؛ سامسونگ، شیائومی، هواوی و ردمی

قیمت روز گوشی موبایل سونی
| نام محصول | ظرفیت حافظه | رم | قیمت |
|---|---|---|---|
| سونی اکسپریا XZ | 64 گیگابایت | 4 گیگابایت | 3,750,000 تومان |
| سونی اکسپریا Z5 | 32 گیگابایت | 3 گیگابایت | 1,950,000 تومان |
| سونی اکسپریا X | 64 گیگابایت | 3 گیگابایت | 2,400,000 تومان |
| سونی اکسپریا XA | 16 گیگابایت | 2 گیگابایت | 1,500,000 تومان |
| سونی اکسپریا XZ Premium | 64 گیگابایت | 4 گیگابایت | 31,000,000 تومان |
| سونی اکسپریا 1 | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 54,900,000 تومان |
| سونی اکسپریا 5 | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 43,800,000 تومان |
| سونی اکسپریا 10 | 64 گیگابایت | 4 گیگابایت | 19,999,999 تومان |
| سونی اکسپریا Pro 5G | 512 گیگابایت | 12 گیگابایت | 60,000,000 تومان |
| سونی اکسپریا IV 5G | 256 گیگابایت | 12 گیگابایت | 68,900,000 تومان |
قیمت روز گوشی موبایل آنر
| نام محصول | ظرفیت حافظه | رم | قیمت |
|---|---|---|---|
| آنر X7a | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 5,999,000 تومان |
| آنر X8a | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 7,889,000 تومان |
| آنر 10X Lite | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6,400,000 تومان |
| آنر X9a | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 11,149,000 تومان |
| آنر 90 Lite | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 9,149,000 تومان |
| آنر 90 | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 18,099,000 تومان |
| آنر X8 5G | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 7,249,000 تومان |
| آنر X8 | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 7,700,000 تومان |
| آنر 70 | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | ناموجود |
قیمت روز گوشی هواوی
| نام محصول | ظرفیت حافظه | رم | قیمت |
|---|---|---|---|
| هواوی Y7a | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4,200,000 تومان |
| هواوی آنر 20 لایت | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 6,400,000 تومان |
| هواوی نوا 7i | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 5,700,000 تومان |
| هواوی P50 پرو | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 50,499,000 تومان |
| هواوی نوا 9 SE | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 9,699,000 تومان |
| هواوی نوا Y70 | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 4,850,000 تومان |
| هواوی P50 پاکت | 512 گیگابایت | 12 گیگابایت | 68,300,000 تومان |
| هواوی نوا 10 پرو | 256 گیگابایت | 8 گیگابایت | 24,999,000 تومان |
| هواوی نوا 11i | 128 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8,250,000 تومان |
قیمت روز گوشی آیفون اپل
| نام محصول | ظرفیت حافظه | رم | قیمت |
|---|---|---|---|
| آیفون ۱۵ پرو مکس | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 75,000,000 تومان |
| آیفون ۱۵ پرو | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 59,350,000 تومان |
| آیفون ۱۵ | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 39,000,000 تومان |
| آیفون ۱۳ پرو مکس | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 61,990,000 تومان |
| آیفون ۱۳ پرو | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 54,900,000 تومان |
| آیفون ۱۳ | 256 گیگابایت | 4 گیگابایت | 43,800,000 تومان |
| آیفون ۱۲ پرو مکس | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 35,890,000 تومان |
| آیفون ۱۲ پرو | 256 گیگابایت | 6 گیگابایت | 31,000,000 تومان |
| آیفون ۱۲ | 128 گیگابایت | 4 گیگابایت | 17,800,000 تومان |
| آیفون ۱۱ پرو مکس | 256 گیگابایت | 4 گیگابایت | 27,500,000 تومان |
قیمت روز گوشی سامسونگ
| مدل | رم | حافظه | قیمت |
|---|---|---|---|
| گلکسی A32 | 6 گیگابایت | 128 گیگابایت | 8,100,000 تومان |
| گلکسی A52 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 14,500,000 تومان |
| گلکسی A72 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 18,500,000 تومان |
| گلکسی S21 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 28,000,000 تومان |
| گلکسی S21 پلاس | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 34,000,000 تومان |
| گلکسی S21 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | 48,000,000 تومان |
| گلکسی Z فلیپ 3 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 35,000,000 تومان |
| گلکسی Z فولد 3 | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | 60,000,000 تومان |
| گلکسی نوت 20 | 8 گیگابایت | 256 گیگابایت | 24,000,000 تومان |
| گلکسی نوت 20 اولترا | 12 گیگابایت | 256 گیگابایت | 38,000,000 تومان |
قیمت روز گوشی شیائومی
| نام محصول | ظرفیت حافظه | رم | قیمت |
|---|---|---|---|
| شیائومی پوکو X4 پرو 5G | 256 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 9,840,000 تومان |
| شیائومی ردمی نوت 11 | 256 گیگابایت | 4/6 گیگابایت | 7,199,000 تومان |
| شیائومی ردمی نوت 11 اس | 128 گیگابایت | 6 گیگابایت | 6,566,000 تومان |
| شیائومی 12 پرو | 256 گیگابایت | 8/12 گیگابایت | 33,990,000 تومان |
| شیائومی ردمی نوت 12 پرو | 256 گیگابایت | 6/8/12 گیگابایت | 9,539,000 تومان |
| شیائومی ردمی نوت 11 پرو | 256 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 8,880,000 تومان |
| شیائومی پوکو X5 پرو | 256 گیگابایت | 6/8 گیگابایت | 9,750,000 تومان |
| شیائومی ردمی نوت 12 پرو پلاس | 256 گیگابایت | 8/12 گیگابایت | 13,670,000 تومان |
| شیائومی 13 پرو | 256 گیگابایت | 8/12 گیگابایت | 57,000,000 تومان |
| شیائومی پوکو F4 GT | 512 گیگابایت | 8/12 گیگابایت | 18,499,000 تومان |



