سایر مقالات
معرفی ویدئویی گوشی ریلمی 11 پرو پلاس به همراه آنباکس و مشخصات
سری 11 ریلمی حدود یک ماه است که به صورت رسمی معرفی شده است و ما می خواهیم پرطرفدارترین و قوی ترین مدل از این سری یعنی ریلمی 11 پرو پلاس را به شما معرفی کنیم.
این گوشی پرچمدار طراحی بسیار شکیلی دارد و آن هم به خاطر همکاری با ماتئو منوتو طراح سابق برند مشهور گوچی است. بیایید با هم نگاهی به معرفی و آنباکس گوشی ریلمی 11 پرو پلاس داشته باشیم و در آخر مشخصات آن را بررسی کنیم.
معرفی گوشی Realme 11 Pro+
مشخصات کلیدی ریلمی 11 پرو پلاس
مشخصات | Realme 11 Pro+ |
زمان رونمایی | 10 می 2023 |
زمان عرضه رسمی | 15 می 2023 |
ابعاد | 161.6 × 73.9 × 8.2 میلی متر |
وزن | 187 گرم |
جنس بدنه | جلو شیشه ای، پشت چرم و پلاستیک، قاب پلاستیکی |
سیم کارت | دو سیم کارته نانو |
فناوری شبکه | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
سرعت شبکه | HSPA، LTE-A، 5G |
سیستم عامل | اندروید 13 |
رابط کاربری | Realme UI 4.0 |
تراشه | مدیاتک دیمنستی MT6877V 7050 |
فرآیند ساخت تراشه | 6 نانومتری |
تعداد هسته پردازنده | هشت هسته ای |
پردازنده مرکزی | 2×2.6 گیگاهرتز Cortex-A78 و 6×2.0 گیگاهرتز Cortex-A55 |
پردازنده گرافیکی | Mali-G68 MC4 |
نوع رم | LPDDR4X |
رم | 8 گیگابایت/ 12 گیگابایت |
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 |
حافطه داخلی | 256 گیگابایت /512 گیگابایت /1 ترابایت |
درگاه کارت حافظه | ❌️ |
نوع صفحه نمایش | AMOLED |
اندازه نمایشگر | 6.7 اینچ |
وضوح | 1080 x 2412 پیکسل |
تراکم پیکسلی | ~394ppi در هر اینچ |
نسبت به تصویر | 20:9 |
روشنایی | حداکثر 950 نیت |
نرخ نوسازی | 120 هرتز |
نسبت صفحه نمایش به بدنه | ~90.5% |
تعداد نمایش رنگ | بیش از 1 میلیون رنگ |
کیفیت نمایشگر | HDR10+ |
پاسخ لمسی | 360 هرتز |
عمق رنگ | 10 بیتی |
پیکربندی دوربین | سه گانه، لنز واید 200 مگاپیکسل/لنز اولترا واید 8 مگاپیکسلی/لنز ماکرو 2 مگاپیکسلی |
دوربین اصلی با لنز واید | ماتریس 200 مگاپیکسل |
زوم دیجیتال | 4 برابر |
ویژگی های دوربین اصلی | لنز 112 درجه،فلاش LED، تثبیت کننده نور، ضبط ویدیوی 8K، فیلمبرداری 4K تا 30 فریم بر ثانیه، فوکوس خودکار، فیلمبرداری 1080p تا 60 فریم بر ثانیه |
مشخصات دوربین اصلی | دیافراگم: f/1.7،فاصله کانونی: 23 میلی متر، اندازه پیکسل: 0.75 میکرون، سنسور: 1/1.4 اینچ سامسونگ ISOCELL HP3 (ISOCELL CMOS) |
مشخصات لنز اولترا واید | دیافراگم: f/2.2، فاصله کانونی: 16 میلی متر، اندازه پیکسل: 1.12 میکرون، سنسور: 1/4 اینچ سونی IMX355 (Exmor-RS CMOS) |
مشخصات لنز ماکرو | دیافراگم: f/2.4، اندازه پیکسل: 1.75 میکرون، سنسور: 1/5 اینچ GalaxyCore GC02M1 (CMOS) |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
مشخصات دوربین سلفی | وضوح تصویر 6560 x 4928 پیکسل، دیافراگم f/2.5، فاصله کانونی 22 میلی متر، اندازه پیکسل 0.8 میکرون، نوع سنسور Exmor-RS CMOS، اندازه سنسور 1/2.74 اینچ |
کیفیت فیلمبرداری | Full HD |
وضوح ویدئو | 1080pبا سرعت 30 فریم در ثانیه |
نوع باتری | لیتیوم پلیمری |
ظرفیت باتری | 5000 میلی آمپر ساعت |
توان شارژ سیمی | 100 وات با قابلیت Super VOOC |
پشتیبانی از شارژ سریع | ✅️ |
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ❌️ |
USB | USB TYPE-C 2.0 |
مدت زمان شارژ | 63% در 15 دقیقه |
زمان شارژ کامل | 28 دقیقه |
شارژدهی در حالت آماده به کار | 115 ساعت |
بلندگو | دوگانه استریو با قابلیت پخش صدای دالبی اتموس |
جک 3.5 میلی متری صدا | ❌️ |
NFC | ✅️ |
رادیو | ❌️ |
نسخه بلوتوث | ورژن 5.2 با قابلیت مصرف بهینه LE |
حسگر اثرانگشت | بله، زیر نمایشگر، نوری |
سنسور ها | حسگر مجاورت- ژیروسکوپ- شتاب سنج- حسگر نور محیط- قطب نما- اثر انگشت |
موقعیت یابی | GPS GPS، GLONASS، Beidou، Galileo، QZSS، NAVIC |
رنگ ها | مشکی، بژ، سبز |
محدوده قیمت | 300 یورو |
مطالب بیشتر؛
کامل ترین معرفی ویدئویی گوشی سامسونگ Galaxy Z Fold 5
گوشی اوپو Find N3؛ برخی از مشخصات و زمان عرضه منتشر شد
گوشی نوبیا Z50S پرو؛ مشخصات، بررسی، معایب و مزایا
گوشی سامسونگ گلکسی M44 به زودی معرفی می شود